Kanal telesa metuljastega ventila, obložen s fluorom, ima gladko notranjo površino, nizek upor tekočine, visoko vrednost CV, močno pretočno zmogljivost in zmeren navor. Ima štiristopenjsko tesnilno strukturo in je zunaj tesnilne površine opremljen z elastično podlogo iz SI gume, odporne na temperaturo in proti staranju. Sedež ventila je oblazinjen, da popolnoma doseže ničelno puščanje medija.
| VRSTA: | Vafer, lug, dvojna prirobnica |
|---|---|
| VELIKOST IN PRIKLJUČKI: | DN50 do D1000 |
| SREDNJE: | Voda, kanalizacija, hrana, olje, para, alkalije, sol |
| MATERIALI: | Lito železo / nodularna litina / ogljikovo jeklo / nerjaveče jeklo / alu bron |
| STOPNJA TLAKA: | PN10, PN16, 125 lb, 150 lb |
| TEMPERATURA: | -40 stopinj do 200 stopinj |
| SEDEŽ/OBLOGA: | Zamenljiva podloga/podloga PTFE/PFA/TFM/UHMWPE |
| CERTIFIKATI IN ODOBRITVE: | Odobritev tipa DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV 3.1 & 3.2 Cert (na zahtevo) |
Material delov
| Telo | Lito železo/nodularna litina/lito jeklo/nerjavno jeklo |
| Disk | PTFE |
| Sedež | PTFE |
| Gred | SS316 |
| Plošča stamen | Nodularna litina/Lito jeklo/Nerjavno jeklo |
| Tesnilo na vrtu | Medenina/Nerjaveče jeklo |
| Grm | Bron/PTFE |
| Tesnilni obroč | Fluor kavčuk/PTFE |
| Obroč za police | Vzmetna tuljava |
| Naslonjalo sedeža | Fenolna smola/aluminijeva zlitina |
| Tesnilni tlačni pokrov | Fluor kavčuk/PTFE |
| Pokrov | PTFE |
| Potisni ležaj | Valjanje |
| Šilo čelo | Nerjaveče jeklo |
Glavne zunanje priključne mere fluorove metuljaste lopute, obložene z rezinami, so 1.0MPa
| Nazivni premer | Standardna vrednost | Referenca | |||||||||
| DN (mm) | NPS (palec) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W (kg) |
| PN1.0(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Metuljasti ventil


Priljubljena oznake: fluorov metulj, obložen z rezinami, proizvajalci, dobavitelji, tovarna fluorovih metuljčkov, obložen z rezinami


