Theelektrični metulj za rezineje industrijski ventil s povezovalno strukturo-tipa rezin, sestavljen iz ohišja ventila, metuljaste plošče, tesnilnih komponent in električnega aktuatorja. Prejema signale iz nadzornega sistema, da poganja ploščo metulja, da se zavrti za 90 stopinj, s čimer se doseže regulacija pretoka ali zapiranje-medija cevovoda. Primeren je za industrijske cevovodne sisteme s srednjo temperaturo manjšo ali enako 300 stopinj in nazivnim tlakom 0,1 MPa.
Ta naprava ima sredi-zasnovo metuljaste plošče z varjeno jekleno ploščo, ki ima kompaktno strukturo, majhno težo in nizek upor proti pretoku ter podpira dvosmerno tesnjenje. Njegove aplikacije pokrivajo proizvodne sisteme v panogah, kot so gradbeni materiali, metalurgija, rudarstvo in energetika, igrajo ključno vlogo pri čiščenju dimnih plinov, prezračevalnem inženiringu in nadzoru -zaprašenih plinov.
Skupina GNEE je globalni dobavitelj ventilov, ki zagotavlja rešitve za ventile in storitve prilagajanja v več kot 150 državah in regijah po vsem svetu.Globalne rešitve ventilov – Obrnite se na naše strokovnjake zdaj!
Tehnični parametri električnega metuljastega ventila
Razpon velikosti: DN50-DN1000
Telo, disk: lito jeklo, avstenitno nerjavno jeklo
Možnosti povezave: s prirobnico
Delovni tlak: PN1.0 ~ 4.0Mpa
Delovna temperatura: -29 stopinj do 200 stopinj
Veljavni medij: voda, olje, plin, zrak, kemične tekočine
Filter: Fleksibilni grafit
Struktura električnega metuljastega ventila za rezine vključuje:
Telo ventila: uporablja objemko-na povezavi, neposredno vpeto med prirobnice cevi in pritrjeno s sorniki. Kompaktna zgradba, majhna velikost in majhna teža, primerna za-scenarije z omejenim prostorom (kot so ozki cevovodi ali gosto zapakirana območja opreme).
Metuljasta plošča: element za odpiranje in zapiranje-v obliki diska, ki z vrtenjem nadzoruje pretok medija. Nekateri modeli uporabljajo nosilno strukturo (kot so ventili-velike velikosti) za zmanjšanje pretočnega upora in izboljšanje pretočne zmogljivosti.
Tesnilne komponente:
Mehko tesnilo: uporablja materiale, kot so nitrilni kavčuk (NBR), fluorkavčuk (VITON) in politetrafluoroetilen (PTFE), ki so primerni za nizke-temperature in nizke{1}}tlačne pogoje (kot so obdelava vode, hrana in farmacevtski izdelki), ki nudijo odlično tesnjenje in dosegajo ničelno puščanje.
Trdo tesnilo: uporablja kovinske materiale (kot je prevleka iz nerjavečega jekla ali-trde zlitine na osnovi kobalta), primerna za visoke-temperature in-tlačne razmere (kot so metalurgija, energetika in petrokemikalije), nudi odpornost proti obrabi in koroziji ter dolgo življenjsko dobo.
Električni aktuator: sprejema krmilne signale (kot so tokovni signali 4–20 mA ali preklopni signali), pretvarja električno energijo v mehansko energijo in poganja ploščo metulja, da se vrti. Podpira inteligentno krmiljenje (kot je regulacija PID), daljinsko upravljanje in diagnozo napak.
Risba električnega metuljastega ventila za rezine

| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 Mpa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4–22 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 420 | 460 | 4–22 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4–26 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4–26 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4–30 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 704 | 840 | 4–30 | 1277 | 810 | 235 | 334 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–33 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–33 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4–36 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W (kg) |
| 1,6 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4–26 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4–26 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 585 | 4–30 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 650 | 4–30 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 770 | 4–33 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4–36 | 1277 | 810 | 220 | 330 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–36 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4–39 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| PN | DN | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | W (kg) |
| 2,5 MPa | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4–18 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4–22 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 250 | 4–26 | 481 | 320 | 206 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4–26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4–26 | 621 | 389 | 442 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4–30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4–30 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4–33 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254.0 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4–36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311.0 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4–36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413.0 | |
| 600 | 154 | 753 | 795 | 4–39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518.0 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4–36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768.0 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4–39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937.0 |
Uporaba električnega metuljastega ventila za rezine
Vodna industrija
Uporablja se za regulacijo pretoka in prekinitev v cevovodih za čiščenje odplak in cevovodih za oskrbo z vodo, kot so izpusti črpalnih postaj in nadzor odcepov cevovodov.
Kemijska industrija
Primerno za cevovode, ki transportirajo jedke medije (kot so kisline, alkalije in raztopine soli), kot je dovod reaktorja in preusmeritev produkta.
Energetika
Uporablja se za regulacijo pretoka v cevovodih za napajalno vodo kotlov in paro, kot so obvodni sistemi turbin in odtočne cevi grelnikov.
Metalurška industrija
Primerno za cevovode, po katerih se prenašajo mediji z visoko{0}}temperaturo (kot sta plavžni plin in konverterski plin), kot so sistemi za odstranjevanje prahu in cevovodi za rekuperacijo plina.
Industrija gradbenih materialov
Uporablja se za nadzor prahu in plinov v cementu, steklu in drugih proizvodnih procesih, kot je odstranjevanje prahu iz repa peči in cevovodi za transport surovin.
Tovarna električnih loput za rezine

