Anelektrični krožni ventilje avtomatiziran regulacijski ventil, sestavljen iz električnega pogona in zapornega ventila. Uporablja električno energijo za odpiranje in zapiranje ventila ali uravnavanje pretoka. Njegove glavne komponente vključujejo električni aktuator (zgornji del) in telo zapornega ventila (spodnji del). Po prejemu krmilnega signala aktuator poganja steblo ventila, zaradi česar se disk ventila (ohišje ventila) vrti okoli središčnice telesa ventila, s čimer se odpre ali zapre prehod tekočine.
Električni zaporni ventili so ventili z linearnim-hodom. Za razliko od krogelnih ventilov, ki se za odpiranje in zapiranje vrtijo za 90 stopinj, se njihovi diski ventilov premikajo linearno, rotacijsko. Primerni so za scenarije, ki zahtevajo natančen nadzor pretoka medijev ali regulacijo, in delujejo izjemno dobro v okoljih z nizkim- do srednje-tlakom in visokim{6}}tlakom.
GNEE Group profesionalno dobavlja električne zaporne ventile. Brez čakanja!Naš-inventar ventilov na zalogi zajema 200+ modelov; naročila so poslana takoj, prilagajanje ni potrebno!
Tehnični parametri električnega krožnega ventila
Nazivni premer: DN50-DN300 mm
Nazivni tlak: PN1.6MPa-16.0MPa
Uporabni mediji: voda, plin, olje
Veljavna temperatura: -20 stopinj -425 stopinj
Material telesa ventila: ogljikovo jeklo, nerjaveče jeklo
Način krmiljenja: normalno odprt, normalno zaprt
Možnosti dodatne opreme: električni mehanizem, ročni mehanizem
Standard prirobnice: GB/T9113-2010, JB/T79-1994
Proizvodni standard: GB/T 12235-2007
Strukturni standard: GB/T 12221-2005
Značilnosti električnega krožnega ventila
1. Električni krožni ventil je zasnovan in izdelan v skladu s standardi, z razumno strukturo, zanesljivim tesnjenjem, odlično zmogljivostjo in privlačnim videzom.
2. Plošča ventila in tesnilne površine sedeža so izdelane iz zlitine na osnovi železa-ali stelit kobaltove zlitine z varjenjem, kar zagotavlja odlično odpornost proti obrabi, odpornost na visoke temperature, odpornost proti koroziji, odpornost na praske in dolgo življenjsko dobo.
3. Steblo ventila je podvrženo kaljenju in popuščanju ter površinskemu nitriranju, kar ima za posledico dobro odpornost proti koroziji in praskam.
4. Zadnje tesnilo uporablja navojno povezavo ali je izdelano iz avstenitnega nerjavnega jekla z varjenjem, kar zagotavlja zanesljivo tesnjenje. Zamenjava embalaže se lahko izvede priročno in hitro brez zaustavitve sistema.
5. Opremljen z več{1}}obratnim električnim aktuatorjem serije DZW z majhnim ohišjem, majhno težo in popolno funkcionalnostjo. Lahko se uporablja z oddaljenim računalnikom in je lahko opremljen tudi z električnim aktuatorjem glede na zahteve uporabnika.
Preskusni tlak električnega krožnega ventila
| Nazivni tlak PN (MPa) | Eksperimentalni tlak (MPa) | |||||
| Telo ventila | Tesnilo ventila (tekočina) | Tesnilo ventila (plin) | Zgornje tesnilo | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
Glavni sestavni materiali električnega krožnega ventila
| Ime dela | Material |
|---|---|
| Telo ventila | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Disk ventila | WCB+D507Mo, 0Cr18Ni9Ti+Stellite12, CF8M+Stellite12, CF3M+Stellite12 |
| Žleza z navojem | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Steblo ventila | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Pokrov ventila | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Pakiranje | Fleksibilni grafit, PTFE |
| žleza | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Vodilni blok | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Električni aktuator (ohišje) | HT200, WCB |
Električni krožni ventil Glavne zunanje priključne mere
| Nazivni tlak PN (MPa) |
Nazivni premer DN (mm) |
Standardna vrednost | Referenčna vrednost | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | teža (kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
Tovarna električnih krožnih ventilov

